Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | ZAPCO HDSP-Z8 V P192 PAD-A | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | ZAPCO | ? | ? | ? |
| Цена | 116 990 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | OMAP L-138 (2 × 456 МГц), 32-bit; fixed/floating point[1][2] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 192 | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 114 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 6 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 8 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 8 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 1 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 8 из 20 | ? | ? | ? |
