Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Helix DSP PRO MK2 | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Helix | ? | ? | ? |
| Цена | Цена по запросу | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| Вых. напряжение, В | 8.0 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 8 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 8 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 10 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 2 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 11 из 20 | ? | ? | ? |
