Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Hellion HAM 6.80DSP | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Hellion | ? | ? | ? |
| Цена | 30 990 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Cirrus Logic CS47048C-DQZ[5] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 192 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.0400% (-68 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 105 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 8 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| USB Audio | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 10 из 20 | ? | ? | ? |
