Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | ZAPCO DSP-Z8 IV AT | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | ZAPCO | ? | ? | ? |
| Цена | 55 990 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Cirrus Logic CS47048[1][4] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 192 | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 110 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 8 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 1 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 8 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 2 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 11 из 20 | ? | ? | ? |
