Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Helix P SIX DSP ULTIMATE | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Helix | ? | ? | ? |
| Цена | 149 900 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | 2 x 64-битный аудиосигнальный процессор Analog Devices (TwinDSP Power).[1][5] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.4000% (-48 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 108 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 6 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 4 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 2 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 12 из 20 | ? | ? | ? |
