Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Hertz S8 DSP | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Helix | ? | ? | ? |
| Цена | 55 300 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Analog Devices ADAU1451[2] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.4000% (-48 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 112 | ? | ? | ? |
| Вых. напряжение, В | 4.0 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 6 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 8 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 1 | ? | ? | ? |
| Bluetooth | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 10 из 20 | ? | ? | ? |
