Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | ZAPCO DSP-Z8 IV II | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | ZAPCO | ? | ? | ? |
| Цена | 44 990 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Cirrus Logic CS47048 | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 48 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.5000% (-46 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 110 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 6 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 8 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 2 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 10 из 20 | ? | ? | ? |
