Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Helix DSP.3 | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Helix | ? | ? | ? |
| Цена | 42 900 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | 64-bit fixed-point Audio DSP, 295 MHz; точная микросхема не указана | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.0600% (-64 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 114 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 6 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 8 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 10 из 20 | ? | ? | ? |
