Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Helix DSP MINI MK2 | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Helix | ? | ? | ? |
| Цена | 39 900 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | 64-bit fixed-point Audio DSP, 295 MHz, 1.2 billion MAC/s[1][2] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 112 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 4 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 4 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 6 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 1 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 7 из 20 | ? | ? | ? |
