Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Musway DSP68 | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Musway | ? | ? | ? |
| Цена | 35 900 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Analog Devices ADAU1452[2][4] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 192 | ? | ? | ? |
| THD+N | 5.0000% (-26 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 95 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 8 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 8 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 1 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Bluetooth | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 9 из 20 | ? | ? | ? |
