Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Helix DSP PRO MK3 | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Helix | ? | ? | ? |
| Цена | 89 900 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | 2 x Analog Devices ADAU1452 / dual 64-bit DSP platform[4] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 8 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 8 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 10 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 2 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 12 из 20 | ? | ? | ? |
