Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Helix DSP ULTRA | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Helix | ? | ? | ? |
| Цена | 119 900 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | 2 x Audio Signal Processor, 64-bit / Analog Devices DSP platform[1][6] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.0400% (-68 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 117 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 8 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 8 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 12 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 10 из 20 | ? | ? | ? |
