Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Audison Bit One HD | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Audison | ? | ? | ? |
| Цена | 156 000 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Analog Devices ADSP-21489 SHARC[3] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.4000% (-48 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 110 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 12 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 13 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 8 из 20 | ? | ? | ? |
