Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Madbit Dsp Player 2 | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Madbit | ? | ? | ? |
| Цена | 29 000 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | STM32H7[1][3] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.2000% (-54 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 112 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 6 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 10 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Bluetooth | ✓ | ? | ? | ? |
| USB Audio | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 10 из 20 | ? | ? | ? |
